| Category | Prize ▼ | Ticket | Name | Town |
|---|---|---|---|---|
| Free Tickets | Free Tickets | 13000540 | H. Borner | Oakville, ON |
| Free Tickets | Free Tickets | 11006777 | S. ROBINSON | WHITBY, ON |
| Free Tickets | Free Tickets | 13010651 | D. Miller | Ottawa, ON |
| Free Tickets | Free Tickets | 11016574 | H. POTVIN | SUDBURY, ON |
| Free Tickets | Free Tickets | 13009130 | M. Mueller | Waterloo, ON |
| Free Tickets | Free Tickets | 11025971 | N. De Vincenzo | York, ON |
| Free Tickets | Free Tickets | 11001489 | C. Orlando | Thornhill, ON |
| Free Tickets | Free Tickets | 11005718 | S. Stella | Ottawa, ON |
| Free Tickets | Free Tickets | 12011856 | M. Rothenberg | Thunder Bay, ON |
| Free Tickets | Free Tickets | 11026135 | D. MALCOLM | WATERLOO , ON |
| Free Tickets | Free Tickets | 12014350 | T. Hamilton | London, ON |
| Free Tickets | Free Tickets | 11021816 | L. Kealey | Owen Sound, ON |
| Free Tickets | Free Tickets | 13010113 | E. Wees | Ottawa, ON |
| Free Tickets | Free Tickets | 13016261 | R. GNANARATNAM | TORONTO, ON |
| Free Tickets | Free Tickets | 13002420 | T. Ludlow | Ottawa, ON |
| Free Tickets | Free Tickets | 13011643 | H. & C. Chislett | Ajax, ON |
| Free Tickets | Free Tickets | 11016856 | k. Boisclair | Orléans, ON |
| Free Tickets | Free Tickets | 13013421 | V. Andric | Nepean, ON |
| Free Tickets | Free Tickets | 11004562 | H. STAHLS | WINDSOR, ON |
| Free Tickets | Free Tickets | 12012839 | J. Leung | Markham, ON |
Drawn on February 27, 2025 Show winners list
Drawn on June 30, 2025 Show winners list
Drawn on February 19, 2026 Show winners list